Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 7 0,03% 1 0,00% 6 0,03%
3 CARD PRINTED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7 0,03% 1 0,00% 6 0,03%
BELUM MENGISI 21895 99,97% 11033 50,37% 10862 49,59%
TOTAL 21902 100,00% 11034 50,38% 10868 49,62%

Diperbarui pada : 02 November 2024