Demografi Berdasar Kepemilikan KTP

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SUDAH REKAM 8 0,04% 2 0,01% 6 0,03%
3 CARD PRINTED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8 0,04% 2 0,01% 6 0,03%
BELUM MENGISI 21823 99,96% 10994 50,36% 10829 49,60%
TOTAL 21831 100,00% 10996 50,37% 10835 49,63%

Diperbarui pada : 13 September 2024