Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2770 10,74% 1417 5,49% 1353 5,24%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 348 1,35% 174 0,67% 174 0,67%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2596 10,06% 1339 5,19% 1257 4,87%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 726 2,81% 387 1,50% 339 1,31%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 600 2,33% 312 1,21% 288 1,12%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 0,03% 2 0,01% 5 0,02%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 318 1,23% 172 0,67% 146 0,57%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 18427 71,43% 9237 35,81% 9190 35,62%
JUMLAH 25797 100,00% 13043 50,56% 12754 49,44%
BELUM MENGISI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
TOTAL 25798 100,00% 13043 50,56% 12755 49,44%

Diperbarui pada : 02 November 2024