Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 11226 43,52% 5668 21,97% 5558 21,54%
2 KRISTEN 2237 8,67% 1078 4,18% 1159 4,49%
3 KATHOLIK 2178 8,44% 1004 3,89% 1174 4,55%
4 HINDU 39 0,15% 21 0,08% 18 0,07%
5 BUDHA 10030 38,88% 5227 20,26% 4803 18,62%
6 KHONGHUCU 88 0,34% 45 0,17% 43 0,17%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 25798 100,00% 13043 50,56% 12755 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 25798 100,00% 13043 50,56% 12755 49,44%

Diperbarui pada : 02 November 2024