Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 56 0,22% 28 0,11% 28 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 1163 4,51% 595 2,31% 568 2,20%
4 10 s/d 14 Tahun 1979 7,67% 1036 4,02% 943 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 2017 7,82% 1026 3,98% 991 3,84%
6 20 s/d 24 Tahun 2296 8,90% 1194 4,63% 1102 4,27%
7 25 s/d 29 Tahun 2337 9,06% 1177 4,56% 1160 4,50%
8 30 s/d 34 Tahun 2510 9,73% 1249 4,84% 1261 4,89%
9 35 s/d 39 Tahun 2487 9,64% 1239 4,80% 1248 4,84%
10 40 s/d 44 Tahun 2354 9,13% 1173 4,55% 1181 4,58%
11 45 s/d 49 Tahun 1815 7,04% 930 3,61% 885 3,43%
12 50 s/d 54 Tahun 1544 5,99% 761 2,95% 783 3,04%
13 55 s/d 59 Tahun 1444 5,60% 708 2,74% 736 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 1186 4,60% 595 2,31% 591 2,29%
15 65 s/d 69 Tahun 950 3,68% 501 1,94% 449 1,74%
16 70 s/d 74 Tahun 666 2,58% 354 1,37% 312 1,21%
17 Di atas 75 Tahun 992 3,85% 474 1,84% 518 2,01%
JUMLAH 25799 100,02% 13043 50,56% 12756 49,45%
BELUM MENGISI -4 -0,02% -2 -0,01% -2 -0,01%
TOTAL 25795 100,00% 13041 50,56% 12754 49,44%

Diperbarui pada : 13 September 2024