Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5716 22,16% 2947 11,42% 2769 10,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5389 20,89% 64 0,25% 5325 20,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 5397 20,92% 2803 10,87% 2594 10,06%
4 PENSIUNAN 75 0,29% 59 0,23% 16 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 325 1,26% 168 0,65% 157 0,61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 0,10% 26 0,10% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 122 0,47% 118 0,46% 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 196 0,76% 147 0,57% 49 0,19%
10 PETERNAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 0,04% 10 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 8 0,03% 7 0,03% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5444 21,10% 4123 15,98% 1321 5,12%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 104 0,40% 66 0,26% 38 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 742 2,88% 709 2,75% 33 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 134 0,52% 100 0,39% 34 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 26 0,10% 2 0,01% 24 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,03% 9 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 103 0,40% 102 0,40% 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 23 0,09% 23 0,09% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 28 0,11% 19 0,07% 9 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 41 0,16% 41 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 24 0,09% 12 0,05% 12 0,05%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 12 0,05% 8 0,03% 4 0,02%
65 GURU 86 0,33% 28 0,11% 58 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 13 0,05% 0 0,00% 13 0,05%
74 PERAWAT 12 0,05% 2 0,01% 10 0,04%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 40 0,16% 40 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 150 0,58% 126 0,49% 24 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1431 5,55% 1186 4,60% 245 0,95%
89 LAINNYA 78 0,30% 69 0,27% 9 0,03%
JUMLAH 25795 100,00% 13041 50,56% 12754 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 25795 100,00% 13041 50,56% 12754 49,44%

Diperbarui pada : 13 September 2024