Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5063 19,63% 2440 9,46% 2623 10,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2597 10,07% 1340 5,19% 1257 4,87%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 7381 28,61% 3670 14,23% 3711 14,39%
4 SLTP/SEDERAJAT 4095 15,88% 2038 7,90% 2057 7,97%
5 SLTA / SEDERAJAT 5450 21,13% 2962 11,48% 2488 9,65%
6 DIPLOMA I / II 147 0,57% 63 0,24% 84 0,33%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 319 1,24% 145 0,56% 174 0,67%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 691 2,68% 347 1,35% 344 1,33%
9 STRATA II 48 0,19% 34 0,13% 14 0,05%
10 STRATA III 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
JUMLAH 25795 100,00% 13041 50,56% 12754 49,44%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 25795 100,00% 13041 50,56% 12754 49,44%

Diperbarui pada : 13 September 2024