Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 13041 | 50,56% | 13041 | 50,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 12754 | 49,44% | 0 | 0,00% | 12754 | 49,44% |
JUMLAH | 25795 | 100,00% | 13041 | 50,56% | 12754 | 49,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 25795 | 100,00% | 13041 | 50,56% | 12754 | 49,44% |
Diperbarui pada : 13 September 2024