PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI RAYA
DESA PARIT BARU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PARIT BARU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5729 2954 2775
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5408 64 5344
3 PELAJAR/MAHASISWA 5404 2803 2601
4 PENSIUNAN 75 59 16
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 327 170 157
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 27 26 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 122 118 4
8 PERDAGANGAN 1 1 0
9 PETANI/PEKEBUN 200 151 49
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 10 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 8 7 1
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 5473 4151 1322
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 104 66 38
19 BURUH HARIAN LEPAS 746 713 33
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 134 100 34
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 26 2 24
24 TUKANG CUKUR 1 0 1
25 TUKANG LISTRIK 5 5 0
26 TUKANG BATU 9 9 0
27 TUKANG KAYU 103 102 1
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 23 23 0
30 TUKANG JAHIT 28 19 9
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 41 41 0
36 SENIMAN 3 2 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 24 12 12
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 2 2 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 2 0
64 DOSEN 12 8 4
65 GURU 86 28 58
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 3 3 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 4 4 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 13 0 13
74 PERAWAT 12 2 10
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 4 4 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 40 40 0
82 PIALANG 1 1 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 150 126 24
85 PERANGKAT DESA 4 3 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1438 1192 246
89 LAINNYA 78 69 9
JUMLAH 25884 13095 12789
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 25884 13095 12789

-

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PARIT BARU




MUSA, S. HI.
NIPD/NIP :
  PARIT BARU, -
SEKRETARIS PARIT BARU




SANDRA YULIANTI
NIPD/NIP :